Die angeführten Konditionen gelten für die Depotmodelle CLASSIC und SMART.
Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen
Die angeführten Konditionen gelten für die Depotmodelle CLASSIC und SMART.
Aktien
Die Berechnung der Prozentsätze erfolgt stets vom Kurswert.
Börse | Gebühren | Mindestspesen |
---|---|---|
Frankfurt Xetra * | 0,10 % | EUR 4,00 |
Deutschland Parkett * | 0,20 % | EUR 5,50 |
USA * | 0,25 % | USD 20,00 |
Börsen Euro-Länder (z.B. Italien, Frankreich) | 0,30 % | EUR 25,00 |
Börsen Nicht-Euro-Länder und Schweiz (z.B. Schweden, GB) | 0,30 % | ca. EUR 25,00 ** |
Börsen Mittel- und Südost-Europa ohne Euro (z.B. Ungarn, Tschechien) | 0,30% | ca. EUR 50,00 ** |
Restliche Börsen (z.B. Kanada, Australien, Japan) | 0,50 % | ca. EUR 50,00 ** |
* Für ausgewählte Börsen im Depotmodell SMART bis 5.000 Euro kein Handelsortentgelt.
** Die Mindestsätze ergeben sich aus der Umrechnung der jeweiligen Handelswährung und können aufgrund von Devisenkursschwankungen variieren.
Anleihen
Die Berechnung der Prozentsätze erfolgt stets vom Kurswert, bei Anleihen in Luxemburg vom Nominale.
Börse | Gebühren | Mindestspesen |
---|---|---|
Deutschland * | 0,075 % | EUR 5,50 |
Luxemburg | 0,250 % bei Gegenwert bis 25.000,00 0,125 % bei Gegenwert ab 25.000,01 |
|
Amsterdam | 0,300 % | EUR 30,00 |
Zürich | Fix: CHF 80,00 + Fremde Gebühren ** | |
New York * | 0,50 % bei Gegenwert bis USD 50.000,00 0,10 % bei Gegenwert ab USD 50.000,01 |
USD 50,00 |
* Für ausgewählte Börsen im Depotmodell SMART bis 5.000 Euro kein Handelsortentgelt.
** Neben den im Konditionenblatt ausgewiesenen Entgelten/Gebühren werden dem Kunden als Aufwandersatz Fremde Gebühren und Spesen weiterverrechnet, welche die Bank in Ausführung der Kundenaufträge an Dritte (zB Broker, Lagerstellen, Korrespondenzbanken) zu bezahlen hat.
Stand: Juli 2022